Наименование работ без материалов | кол-во | ед. изм | цена от |
---|---|---|---|
Асфальтирование участка | 1 | м2 | 1000 |
Парковка на участке: | |||
Парковка из дорожных плит | 1 | м2 | 650 |
Парковка бетонная | 1 | м2 | 3400 |
Парковка из щебня | 1 | м2 | 600 |
Парковка из тратуарной плитки | 1 | м2 | 1000 |
Экопарковка | 1 | м2 | 1250 |
Подъезд к участку: | |||
Подъезд к участку с металической трубой до 5 метров | 1 | шт | 80000 |
Дорожки на участке: | |||
Дорожки из тратуарной плитки | 1 | м2 | 1000 |
Дорожки из щебня | 1 | м2 | 600 |
Дорожки из спилов дерева | 1 | м2 | 900 |
Дорожки из доски | 1 | м2 | 800 |
Дорожки из натурального камня | 1 | м2 | 1000 |
Дорожки из бетона | 1 | м2 | 1500 |
Установка бордюров: | |||
Установка тратуарного бардюра | 1 | м.п | 300 |
Установка бардюра дорожного | 1 | м.п | 400 |
Установка поластикого бардюра | 1 | м.п | 250 |
Укладка тротуарной плитки: | |||
Укладка тратуарной плитки на поготовленное основание | 1 | м2 | 500 |
Укладка тратуарной плитки с подготовкой до 15 см | 1 | м2 | 1000 |
Отмостка: | |||
Заливка отмостки из бетона | 1 | м.п | 1000 |
Заливки отмостки утепленной | 1 | м.п | 1200 |
Мягкая отмостка | 1 | м.п | 700 |
Отмостка из тратуарной плитки | 1 | м.п | 1000 |
Цоколь: | |||
Отделка цоколя с утплением | 1 | м2 | 1400 |
Отделка цоколя камнем | 1 | м2 | 1000 |
Металлоконструкции: | |||
Навес для машин на металлокаркасе | 1 | м2 | договорная |
Установка забора | 1 | м.п | 1300 |
Установка Распашных ворот | 1 | шт | 20000 |
Откатные ворота с установкой | 1 | шт | 120000 |
Установка откатных ворот | 1 | шт | 30000 |
Установка калитки | 1 | шт | 15000 |
Озеленение участка: | |||
Укладка рулонного газона | 1 | м2 | 350 |
Полив газона | 1 | м2 | 15 |
Посев газона | 1 | м2 | 150 |
Уход за газоном | 1 | м2 | 100 |
Посадка деревьев от 2 до 4 метров | 1 | шт | 4000 |
Посадка деревьев свыше 4 метров | 1 | шт | 6500 |
Посадка кустарников | 1 | шт | 500 |
Оформление клумбы | 1 | м2 | 2000 |
Искуственный газон | 1 | м2 | 600 |
Дренаж: | |||
Установка дождеприемника | 1 | шт | 1000 |
Установка пластиковых лотков | 1 | м.п | 500 |
Дренаж на участке | 1 | м.п | 2000 |
Выравние участка: | |||
Выравнивание рельефа в ручную ( в зависимости от рельефа) | 1 | м2 | 500 |
Освещение участка: | |||
Утсройтво траншеи под кабель (глубина 20 см) | 1 | м.п | 500 |
Укладка кабеля в гофре | 1 | м.п | 200 |
Заливка основания под светильник | 1 | шт | 1000 |
Утсановка светильника с подлючением | 1 | шт | 1500 |
Умный свет на участке с датчиками движения | 1 | шт | договорня |
Установка розеток уличных | 1 | шт | 1500 |
Автополив: | |||
Система автоматического полива | 1 | шт | договорная |
Детские домики, беседки, игровые площадки: | |||
Игровая площадка под ключ | 1 | м2 | договорная |
Готовая беседка | 1 | шт | договорная |
Установка беседки | 1 | м2 | 10000 |
Дестикий домик | 1 | шт | договорная |
Установка беседки | 1 | м2 | 10000 |
Видеонаблюдение. Умный дом | |||
Монтаж камеры внутри | 1 | шт | 1500 |
Монтаж камеры наружней до 3 метров | 1 | шт | 2500 |
Монтаж камеры свыше 3 метров | 1 | шт | 3500 |
Монтаж кабеля в штробе | 1 | м.п | 100 |
Монтаж кабеля в гофре | 1 | м.п | 200 |
Штробление | 1 | м.п | 200 |
Чистовой монтаж в кабель канале | 1 | м.п | 300 |
Монтаж регистратора | 1 | шт | 2000 |
Монтаж POE | 1 | точка | 1000 |
Система умный дом | 1 | шт | договорная |
Ввод резерва интернета | 1 | шт | 12000 |
Гараж из панелей: | |||
Гараж EFFECT GARAGE 36 | 1 | шт | 990000 |
Монтаж гаража с доставкой | 1 | шт | 120000 |
Предлагая своим клиентам заказать услуги по благоустройству территории частных домов в Екатеринбурге, мы формируем максимально выгодные, приемлемые, конкурентные цены на все виды услуг под ключ. Это позволяет сделать их доступными каждому.
У нас нет скрытых комиссий и дополнительных платежей. Мы предлагаем всегда фиксированную цену на услуги компании, с учетом заданного прайса. Так, наши клиенты могут самостоятельно планировать собственный бюджет.
© 2025 Все права защищены.
Оставьте заявку и мы перезвоним вам